| 5746 | 2879 | 08/02/2023 | MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2012 |  |
| 5747 | 2880 | 15/02/2023 | COMISION DE AMIGOS DE LA VIRGEN DE SANTA BARBARA DE PUNTA LOYOLA S/ APORTE ECONOMICO OTORGADO MEDIANTE DECRETO Nº 1148/11 |  |
| 5748 | 2880 | 15/02/2023 | TRIBUNAL DE CUENTAS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2020 |  |
| 5749 | 2881 | 22/02/2023 | CEMENTERA PICO TRUNCADO SACPEM - INFORME EJERCICIO Nº 29 |  |
| 5750 | 2881 | 22/02/2023 | CUENTA ESPECIAL FONDO DE FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO PRODUCTIVO - LEY Nº 3092 - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2019 |  |
| 5751 | 2881 | 22/02/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL SECCIONAL LOS ANTIGUOS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |  |
| 5752 | 2882 | 28/02/2023 | MINISTERIO DE LA PRODUCCION - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2013 |  |
| 5753 | 2883 | 08/03/2023 | MUNICIPALIDAD DE EL CALAFATE - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2016 |  |
| 5754 | 2883 | 08/03/2023 | MUNICIPALIDAD DE EL CALAFATE - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2017 |  |
| 5755 | 2883 | 08/03/2023 | CAJA DE PREVISION SOCIAL - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2017 |  |
| 5756 | 2883 | 08/03/2023 | MINISTERIO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INDUSTRIA - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |  |
| 5757 | 2883 | 08/03/2023 | LOTERIA PARA OBRAS DE ACCION SOCIAL - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2019 |  |
| 5759 | 2884 | 13/03/2023 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |  |
| 5760 | 2885 | 22/03/2023 | MUNICIPALIDAD DE EL CALAFATE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |  |
| 5761 | 2885 | 22/03/2023 | MUNICIPALIDAD DE 28 DE NOVIEMBRE - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2016 |  |
| 5762 | 2885 | 22/03/2023 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2019 |  |
| 5763 | 2885 | 22/03/2023 | FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2020 |  |
| 5764 | 2885 | 22/03/2023 | FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2021 |  |
| 5765 | 2885 | 22/03/2023 | COMISION DE FOMENTO LAGO POSADAS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |  |
| 5766 | 2885 | 22/03/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL DISTRITAL PUERTO DESEADO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |  |
| 5767 | 2886 | 29/03/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL REGIONAL RIO GALLEGOS - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2012 |  |
| 5768 | 2886 | 29/03/2023 | COMISION DE FOMENTO DE KOLUEL KAYKE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2014 |  |
| 5769 | 2886 | 29/03/2023 | CAJA DE PREVISION SOCIAL - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2014 |  |
| 5770 | 2886 | 29/03/2023 | MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |  |
| 5771 | 2886 | 29/03/2023 | MUNICIPALIDAD DE 28 DE NOVIEMBRE - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2017 |  |
| 5772 | 2887 | 12/04/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL DISTRITAL PERITO MORENO - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2012 |  |
| 5773 | 2887 | 12/04/2023 | COMISION DE FOMENTO TRES LAGOS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |  |
| 5774 | 2887 | 12/04/2023 | CEMENTERA PICO TRUNCADO SACPEM - INFORME EJERCICIO N§ 28 |  |
| 5775 | 2887 | 12/04/2023 | CUENTA ESPECIAL FONDO TECNOLOGICO PRODUCTIVO LEY N§ 3092 - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |  |
| 5776 | 2887 | 12/04/2023 | FOMICRUZ S.E. - INFORME EJERCICIO 2012 |  |
| 5777 | 2887 | 12/04/2023 | COMISION DE FOMENTO DE KOLUEL KAYKE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |  |
| 5778 | 2887 | 12/04/2023 | MUNICIPALIDAD DE PERITO MORENO - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011 |  |
| 5779 | 2887 | 12/04/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL SECCIONAL PICO TRUNCADO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |  |
| 5780 | 2887 | 12/04/2023 | CUENTA ESPECIAL MICROEMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO PARA JOVENES - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2019 |  |
| 5781 | 2887 | 12/04/2023 | CUENTA ESPECIAL SERVICIO DE POLICIA ADICIONAL - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2019 |  |
| 5782 | 2887 | 12/04/2023 | PODER JUDICIAL - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2019 |  |
| 5783 | 2887 | 12/04/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL DISTRITAL PERITO MORENO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2013 |  |
| 5784 | 2887 | 12/04/2023 | CAJA DE PREVISION SOCIAL - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |  |
| 5785 | 2888 | 18/04/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL REGIONAL RIO GALLEGOS - JUICIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |  |
| 5786 | 2888 | 18/04/2023 | CUENTA ESPECIAL FONDO DE DESARROLLO PROVINCIAL - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2019 |  |
| 5787 | 2888 | 18/04/2023 | MINISTERIO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INDUSTRIA - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |  |
| 5788 | 2888 | 18/04/2023 | CAJA DE PREVISION SOCIAL - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2017 |  |
| 5789 | 2889 | 25/04/2023 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |  |
| 5790 | 2889 | 25/04/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL SECCIONAL PUERTO SANTA CRUZ - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2020 |  |
| 5791 | 2889 | 25/04/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL DISTRITAL LAGO ARGENTINO - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2012 |  |
| 5792 | 2889 | 25/04/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL SECCIONAL LOS ANTIGUOS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |  |
| 5793 | 2889 | 25/04/2023 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2012 |  |
| 5794 | 2890 | 03/05/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL PERITO MORENO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |  |
| 5795 | 2890 | 03/05/2023 | CUENTA ESPECIAL SERVICIO DE POLICIA ADICIONAL - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2020 |  |
| 5796 | 2890 | 03/05/2023 | CEMENTERA PICO TRUNCADO SACPEM - INFORME EJERCICIO N§ 30 |  |
| 5797 | 2891 | 09/05/2023 | CUENTA ESPECIAL FONDO PROVINCIAL DE PROTECCION AMBIENTAL - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |  |
| 5798 | 2891 | 09/05/2023 | CUENTA ESPECIAL GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2019 |  |
| 5799 | 2892 | 17/05/2023 | COMISION DE FOMENTO CAÑADON SECO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |  |
| 5800 | 2892 | 17/05/2023 | COMISION DE FOMENTO CAÑADON SECO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |  |
| 5801 | 2892 | 17/05/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL PERITO MORENO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |  |
| 5802 | 2893 | 24/05/2023 | MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2013 |  |
| 5803 | 2893 | 24/05/2023 | MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR GREGORES - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |  |
| 5804 | 2893 | 24/05/2023 | MUNICIPALIDAD DE EL CALAFATE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |  |
| 5805 | 2893 | 24/05/2023 | MUNICIPALIDAD DE EL CALAFATE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |  |
| 5806 | 2893 | 24/05/2023 | COMISION DE FOMENTO LAGO POSADAS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |  |
| 5807 | 2893 | 24/05/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL DISTRITAL 28 DE NOVIEMBRE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |  |
| 5808 | 2893 | 24/05/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL SECCIONAL PICO TRUNCADO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |  |
| 5809 | 2894 | 31/05/2023 | CUENTA ESPECIAL LEY 2036 - HOSPITAL ZONAL DE CALETA OLIVIA - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2005 |  |
| 5810 | 2894 | 31/05/2023 | PODER JUDICIAL - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2020 |  |
| 5811 | 2894 | 31/05/2023 | MUNICIPALIDAD DE 28 DE NOVIEMBRE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |  |
| 5812 | 2895 | 06/06/2023 | MUNICIPALIDAD DE COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |  |
| 5813 | 2895 | 06/06/2023 | COMISION DE PADRES DE ESCUELA EGB Nº 1 FRANCISCO PASCASIO MORENO DE LOS ANTIGUOS S/ APORTE ECONOMICO OTORGADO MEDIANTE DECRETO N§ 2150/11 |  |
| 5814 | 2893 | 24/05/2023 | MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR GREGORES - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |  |
| 5815 | 2895 | 06/06/2023 | GOBERNACION - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2019 |  |
| 5816 | 2896 | 14/06/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL ZONAL CALETA OLIVIA - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |  |
| 5817 | 2896 | 14/06/2023 | MUNICIPALIDAD DE COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |  |
| 5818 | 2897 | 21/06/2023 | ANA MARIA SIRONI SUBSIDIO OTORGADO MEDIANTE DECRETO PROVINCIAL Nº 1285/03 |  |
| 5819 | 2897 | 21/06/2023 | ASOCIACION CLUB DEPORTIVO GRUPO BRISAS - S/ APORTE APORTE ECONOMICO - OTORGADO MEDIANTE DECRETO Nº 2731/11 |  |
| 5820 | 2898 | 05/07/2023 | CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |  |
| 5821 | 2898 | 05/07/2023 | COMISION DE FOMENTO KOLUEL KAYKE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |  |
| 5822 | 2898 | 05/07/2023 | MUNICIPALIDAD RIO TURBIO - EJERCICIO 2006 |  |
| 5823 | 2898 | 05/07/2023 | MUNICIPALIDAD DE PERITO MORENO - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2007 |  |
| 5824 | 2898 | 05/07/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL REGIONAL RIO GALLEGOS - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2012 |  |
| 5825 | 2898 | 05/07/2023 | TRIBUNAL DE CUENTAS S/ DAVID QUARRE S/ APORTE ECONOMICO OTORGADO MEDIANTE DECRETO N§ 0185/09 |  |
| 5826 | 2898 | 05/07/2023 | ANAQUIN RAUL EDGAR S/APORTE ECONOMICO - OTORGADO MEDIANTE DECRETO N§ 1789/11 |  |
| 5827 | 2898 | 05/07/2023 | MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2014 |  |
| 5828 | 2898 | 05/07/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL SECCIONAL PICO TRUNCADO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |  |
| 5829 | 2898 | 05/07/2023 | MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |  |
| 5830 | 2898 | 05/07/2023 | MUNICIPALIDAD DE EL CHALTEN - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |  |
| 5831 | 2899 | 15/08/2023 | GONZALEZ ALICIA ELIANA S/ APORTE NO REINTEGRABLE OTORGADO MEDIANTE DECRETO Nº 1760/07 |  |
| 5832 | 2899 | 15/08/2023 | S/ APORTE ECONOMICO A FAVOR DE LA SEÑORA GONZALEZ ALICIA ELIANA - OTORGADO MEDIANTE DECRETO Nº 4090/07 |  |
| 5833 | 2899 | 15/08/2023 | CARDOSO GASTON JAVIER S/ APORTE NO REINTEGRABLE OTORGADO MEDIANTE DECRETO Nº 3636/07 |  |
| 5834 | 2899 | 15/08/2023 | OYARZO JOSE ANTONIO S/ APORTE ECONOMICO OTORGADO MEDIANTE DECRETO Nº 2073/10 |  |
| 5835 | 2899 | 15/08/2023 | MINISTERIO DE LA PRODUCCION COMERCIO E INDUSTRIA - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |  |
| 5836 | 2899 | 15/08/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL PERITO MORENO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |  |
| 5837 | 2899 | 15/08/2023 | MUNICIPALIDAD DE PERITO MORENO - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2002 |  |
| 5838 | 2899 | 15/08/2023 | COMISION DE FOMENTO EL CHALTEN - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS - EJERCICIO 2009 |  |
| 5839 | 2899 | 15/08/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL DISTRITAL PERITO MORENO - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2012 |  |
| 5840 | 2899 | 15/08/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL DISTRITAL PUERTO DESEADO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |  |
| 5841 | 2899 | 15/08/2023 | COMISION DE FOMENTO LAGO POSADAS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |  |
| 5842 | 2899 | 15/08/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL SECCIONAL PICO TRUNCADO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |  |
| 5843 | 2899 | 15/08/2023 | COMISION DE FOMENTO LAGO POSADAS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |  |
| 5844 | 2899 | 15/08/2023 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO DESEADO - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2013 |  |
| 5845 | 2900 | 23/08/2023 | MUNICIPALIDAD DE COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |  |
| 5846 | 2900 | 23/08/2023 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO SANTA CRUZ - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2017 |  |
| 5847 | 2900 | 23/08/2023 | CUENTA ESPECIAL FONDO PROVINCIAL DE PROTECCION AMBIENTAL - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2019 |  |
| 5848 | 2900 | 23/08/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL REGIONAL RIO GALLEGOS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2019 |  |
| 5849 | 2900 | 23/08/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL DISTRITAL LAGO ARGENTINO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |  |
| 5850 | 2900 | 23/08/2023 | FOMICRUZ S.E. - INFORME 2012 |  |
| 5851 | 2900 | 23/08/2023 | MUNICIPALIDAD DE COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |  |
| 5852 | 2900 | 23/08/2023 | CARDENAS DEVORA S/ APORTE ECONOMICO OTORGADO MEDIANTE DECRETO Nº 1895/10 |  |
| 5853 | 2900 | 23/08/2023 | ASOCIACION DEPORTIVA QUILMES DE RIO GALLEGOS S/ APORTE ECONOMICO OTORGADO MEDIANTE DECRETO Nº 2022/11 |  |
| 5854 | 2900 | 23/08/2023 | GODOI DANIEL HORACIO S/ APORTE ECONOMICO OTORGADO MEDIANTE RESOLUCION Nº 459/MSGG/2015 |  |
| 5855 | 2901 | 30/08/2023 | MINISTERIO DE LA PRODUCCION - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2014 |  |
| 5856 | 2901 | 30/08/2023 | TRIBUNAL DE CUENTAS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2021 |  |
| 5857 | 2901 | 30/08/2023 | LOTERIA PARA OBRAS DE ACCION SOCIAL - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2020 |  |
| 5858 | 2901 | 30/08/2023 | TRIBUNAL DISCIPLINARIO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2019 |  |
| 5859 | 2901 | 30/08/2023 | COMISION DE FOMENTO TRES LAGOS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |  |
| 5860 | 2901 | 30/08/2023 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |  |
| 5861 | 2902 | 06/9/2023 | SALDIVIA FLOR HAYDEE - SOLICITA APORTE ECONOMICO - OTORGADO MEDIANTE DECRETO Nº 3315 |  |
| 5862 | 2902 | 06/9/2023 | SR. ANDRADE DAVID ALEJANDRO S/ APORTE ECONOMICO - OTORGADO MEDIANTE DECRETO Nº 0409/10 |  |
| 5863 | 2902 | 06/9/2023 | GALLARDO SILVIA FERNANDA S/ APORTE NO REINTEGRABLE OTORGADO MEDIANTE DECRETO Nº 2813/10 |  |
| 5864 | 2902 | 06/9/2023 | CARNERO MARCELA EMILCE - S/ APORTE ECONOMICO - OTORGADO MEDIANTE DECRETO Nº 0451/11 |  |
| 5865 | 2902 | 06/9/2023 | CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |  |
| 5866 | 2902 | 06/9/2023 | CAJA DE PREVISION SOCIAL - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |  |
| 5867 | 2902 | 06/9/2023 | CAJA DE PREVISION SOCIAL - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2019 |  |
| 5868 | 2903 | 21/9/2023
| CUENTA ESPECIAL HOSPITAL SECCIONAL LOS ANTIGUOS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |  |
| 5869 | 2903 | 21/9/2023 | CEMENTERA PICO TRUNCADO SACPEM - INFORME EJERCICIO 29 |  |
| 5870 | 2904 | 27/09/2023 | CUENTA ESPECIAL UNIDAD EJECUTORA UEPAOMREE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2013 |  |
| 5871 | 2904 | 27/09/2023 | MUNICIPALIDAD DE 28 DE NOVIEMBRE - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2008 |  |
| 5872 | 2904 | 27/09/2023 | COMISION DE FOMENTO KOLUEL KAYKE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |  |
| 5873 | 2904 | 27/09/2023 | MUNICIPALIDAD DE 28 DE NOVIEMBRE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |  |
| 5874 | 2905 | 04/10/2023 | COMISION DE FOMENTO TRES LAGOS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |  |
| 5875 | 2905 | 04/10/2023 | DISTRIGAS S.A. - INFORME EJERCICIO 2017 |  |
| 5876 | 2905 | 04/10/2023 | VILCA ALBERTO - SOLICITA UN APORTE ECONOMICO - OTORGADO MEDIANTE DECRETO N§ 3217/07 |  |
| 5877 | 2905 | 04/10/2023 | DELGADO MARTA - APORTE NO REINTEGRABLE OTORGADO POR DECRETO N§ 1293/07 |  |
| 5878 | 2905 | 04/10/2023 | MINISTERIO DE SEGURIDAD - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2020 |  |
| 5879 | 2905 | 04/10/2023 | MUNICIPALIDAD DE EL CHALTEN - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |  |
| 5880 | 2906 | 11/10/2023 | JAR N§ 09/09 - PRESUNTO PERJUICIO PATRIMONIAL EN LA DELEGACION VIAL DE LA LOCALIDAD DE CA¥ADON SECO POR SUSTRACCION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES BLU |  |
| 5881 | 2906 | 11/10/2023 | TRIBUNAL DISCIPLINARIO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2019 |  |
| 5882 | 2906 | 11/10/2023 | CUENTA ESPECIAL ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2020 |  |
| 5883 | 2906 | 11/10/2023 | CUENTA ESPECIAL UNIDAD EJECUTORA UEPAOMREE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2014 |  |
| 5884 | 2907 | 19/10/2023 | INSTITUTO DE SEGUROS DE LA PROVINCIA ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS - EJERCICIO 2006/2007 |  |
| 5885 | 2907 | 19/10/2023 | COMISION DE FOMENTO KOLUEL KAYKE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |  |
| 5886 | 2907 | 19/10/2023 | HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2018 |  |
| 5887 | 2907 | 19/10/2023 | CUENTA ESPECIAL FONDO PROVINCIAL DE PESCA - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2019 |  |
| 5888 | 2907 | 19/10/2023 | CUENTA ESPECIAL FONDO PROVINCIAL DE PESCA - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2020 |  |
| 5889 | 2908 | 25/10/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL ZONAL CALETA OLIVIA - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |  |
| 5890 | 2908 | 25/10/2023 | EX - MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2012 |  |
| 5891 | 2908 | 25/10/2023 | TRIBUNAL DE CUENTAS - UNION VECINAL ZONA DE CHACRAS CALETA OLIVIA SOLICITA APORTE OTORGADO MEDIANTE DECRETO N§ 3186/07 |  |
| 5892 | 2908 | 25/10/2023 | TRIBUNAL DE CUENTAS S/ OMAR IGNACIO CASERES S/ AYUDA ECONOMICA DESTINADA A SOLVENTAR GASTOS QUE DEMANDARA LA PRODUCCION DISCOGRAFICA DE SU AUTORIA DESPERTANDO EMOCIONES - OTORGADO MEDIANTE RESOLUCION N§ 681/08 |  |
| 5893 | 2908 | 25/10/2023 | TRIBUNAL DE CUENTAS S/ RAMON ARMANDO TORRES Y RAUL EDUARDO CARDENAS S/APORTE NO REINTEGRABLE OTORGADO MEDIANTE DECRETO N§ 477/08 |  |
| 5894 | 2908 | 25/10/2023 | JUAN ANGEL OLIVARES S/ APORTE ECONOMICO OTORGADO MEDIANTE DECRETO N§ 3416/10 |  |
| 5895 | 2908 | 25/10/2023 | IGOR ANGEL SONIA S/ APORTE ECONOMICO OTORGADO MEDIANTE DECRETO N§ 1573/10 |  |
| 5896 | 2908 | 25/10/2023 | ASOCIACION CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA SANTA CRUZ PARA TODOS S/ APORTE ECONOMICO OTORGADO MEDIANTE DECRETO N§ 3417/10 |  |
| 5897 | 2908 | 25/10/2023 | PAULA BUSTAMANTE - SUBSIDIO OTORGADO MEDIANTE DECRETO PCIAL. N§ 015/2003 |  |
| 5898 | 2908 | 25/10/2023 | PROAENTER - REF. SUBSIDIO OTORGADO MEDIANTE DECRETO N§ 2216/2002 |  |
| 5899 | 2910 | 15/11/2023 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO DESEADO - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010 |  |
| 5900 | 2910 | 15/11/2023 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO DESEADO - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011 |  |
| 5901 | 2910 | 15/11/2023 | CUENTA ESPECIAL UNIDAD EJECUTORA PORTUARIA - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2018 |  |
| 5902 | 2910 | 15/11/2023 | CUENTA ESPECIAL FONDO DEL PODER JUDICIAL - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2019 |  |
| 5903 | 2910 | 15/11/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL ZONAL CALETA OLIVIA - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2019 |  |
| 5904 | 2910 | 15/11/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL SECCIONAL LOS ANTIGUOS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2019 |  |
| 5905 | 2910 | 15/11/2023 | GOBERNACION - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2020 |  |
| 5906 | 2910 | 15/11/2023 | GOBERNACION - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS - EJERCICIO 2021 |  |
| 5907 | 2911 | 22/11/2023 | CAJA DE PREVISION SOCIAL - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS DE EJERCICIO 2010 |  |
| 5908 | 2911 | 22/11/2023 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO DESEADO - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2012 |  |
| 5909 | 2911 | 22/11/2023 | MUNICIPALIDAD LAS HERAS - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2012 |  |
| 5910 | 2911 | 22/11/2023 | DISTRIGAS S.A. - INFORME EJERCICIO 2017 |  |
| 5911 | 2911 | 22/11/2023 | MUNICIPALIDAD 28 DE NOVIEMBRE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |  |
| 5912 | 2911 | 22/11/2023 | MUNICIPALIDAD DE EL CHALTEN - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2019 |  |
| 5913 | 2911 | 22/11/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL SECCIONAL LOS ANTIGUOS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2020 |  |
| 5914 | 2912 | 22/11/2023 | CUENTA ESPECIAL FONDO DEL PODER JUDICIAL - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2020 |  |
| 5915 | 2912 | 22/11/2023 | CUENTA ESPECIAL FONDO DEL PODER JUDICIAL - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2021 |  |
| 5916 | 2912 | 22/11/2023 | FOMICRUZ S.E. - INFORME EJERCICIO 2016 |  |
| 5917 | 2912 | 22/11/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL PERITO MORENO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2019 |  |
| 5918 | 2913 | 06/12/2023 | CUENTA ESPECIAL ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2021 |  |
| 5919 | 2913 | 06/12/2023 | CAJA DE SERVICIOS SOCIALES - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2012 |  |
| 5920 | 2913 | 06/12/2023 | PODER JUDICIAL - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2021 |  |
| 5921 | 2913 | 06/12/2023 | CAJA DE PREVISION SOCIAL - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2020 |  |
| 5922 | 2913 | 06/12/2023 | COMISION DE FOMENTO CAÑADON SECO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |  |
| 5923 | 2914 | 13/12/2023 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL DISTRITAL 28 DE NOVIEMBRE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2019 |  |
