Jurisprudencia
Ingrese su búsqueda
Fallo | Acuerdo | Fecha | Caratula |
---|---|---|---|
5388 | 2796 | 3/2/2021 | MINISTERIO DE SALUD - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011 |
5389 | 2797 | 10/2/2021 | MINISTERIO DE GOBIERNO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2013 |
5390 | 2798 | 17/2/2021 | CISTERNA MANUEL S/APORTE ECONOMICO OTORGADO MEDIANTE DECRETO Nº 1894/11 |
5391 | 2798 | 17/2/2021 | MUNICIPALIDAD DE 28 DE NOVIEMBRE - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS |
5392 | 2798 | 17/2/2021 | HOSPITAL REGIONAL RIO GALLEGOS - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS |
5393 | 2799 | 24/2/2021 | MUNICIPALIDAD DE CMTE LUIS PIEDRA BUENA - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO |
5394 | 2800 | 3/3/2021 | CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2012 |
5395 | 2800 | 3/3/2021 | MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS |
5396 | 2800 | 3/3/2021 | DISTRIGAS S.A. - INFORME 2016 |
5397 | 2801 | 10/3/2021 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO SANTA CRUZ - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2013 |
5398 | 2801 | 10/3/2021 | DISTRIGAS - INFORME EJERCICIO 2013 |
5399 | 2802 | 17/3/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL DISTRITAL LAS HERAS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5400 | 2802 | 17/3/2021 | CUENTA ESPECIAL FONDO PROVINCIAL DE PESCA - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5401 | 2802 | 17/3/2021 | CUENTA ESPECIAL FONDO PROVINCIAL DE PESCA - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5402 | 2802 | 17/3/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL DISTRITAL LAGO ARGENTINO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2014 |
5403 | 2802 | 17/3/2021 | INSTITUTO DE ENERGIA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5404 | 2803 | 25/3/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL REGIONAL RIO GALLEGOS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2014 |
5405 | 2803 | 25/3/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL REGIONAL RIO GALLEGOS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5406 | 2803 | 25/3/2021 | CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010 |
5407 | 2803 | 25/3/2021 | CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011 |
5408 | 2804 | 30/3/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL SECCIONAL LAS HERAS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2014 |
5409 | 2804 | 30/3/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL ZONA CALETA OLIVIA - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5410 | 2805 | 7/4/2021 | JEFATURA DE GABINETE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5411 | 2805 | 7/4/2021 | CASA DE SANTA CRUZ - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |
5412 | 2805 | 7/4/2021 | CUENTA ESPECIAL FONDO PROVINCIAL DE PROTECCION AMBIENTAL - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2014 |
5413 | 2806 | 14/4/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL DISTRITAL PUERTO DESEADO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2013 |
5414 | 2807 | 21/4/2021 | LOTERIA PARA OBRAS DE ACCION SOCIAL - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |
5415 | 2807 | 21/4/2021 | MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR GREGORES - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2014 |
5416 | 2808 | 28/4/2021 | INSTITUTO DE ENERGIA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |
5417 | 2810 | 12/5/2021 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO SAN JULIAN - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011 |
5418 | 2810 | 12/5/2021 | MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011 |
5419 | 2810 | 12/5/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL DISTRITAL PERITO MORENO - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2012 |
5420 | 2810 | 12/5/2021 | PODER JUDICIAL - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2018 |
5421 | 2810 | 12/5/2021 | MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2011 |
5422 | 2810 | 12/5/2021 | INSTITUTO DE ENERGIA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5423 | 2810 | 12/5/2021 | MINISTERIO DE SALUD - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011 |
5424 | 2810 | 12/5/2021 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO SANTA CRUZ - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2013 |
5425 | 2811 | 19/5/2021 | MUNICIPALIDAD DE PERITO MORENO - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS |
5426 | 2811 | 19/5/2021 | COMISION DE FOMENTO TRES LAGOS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO - 2016 |
5427 | 2812 | 26/5/2021 | MIRTHA HAYDEE SEGUNDO S/APORTE ECONOMICO NO REINTEGRABLE |
5428 | 2812 | 26/5/2021 | MUNICIPALIDAD DE EL CALAFATE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2014 |
5429 | 2812 | 26/5/2021 | MINISTERIO DE GOBIERNO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5430 | 2813 | 2/6/2021 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5431 | 2813 | 2/6/2021 | TRIBUNAL DISCIPLINARIO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |
5432 | 2813 | 2/6/2021 | MUNICIPALIDAD DE 28 DE NOVIEMBRE - JUICIO CUENTAS EJERCICIO 2014 |
5433 | 2813 | 2/6/2021 | JUICIO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD Nº 07/16 - PRESUNTO PERJUICIO PATRIMONIAL EN LA ADQUISICION DE MAQUINAS VIALES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS |
5434 | 2813 | 2/6/2021 | JUICIO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD Nº 06/16 - PRESUNTO PERJUICIO PATRIMONIAL EN LA ADQUISICION DE UN COMPACTADOR VIBRADOR POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS |
5435 | 2814 | 9/6/2021 | CUENTA ESPECIAL FONDO TECNOLOGICO PRODUCTIVO - LEY Nº 3092 JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5436 | 2814 | 9/6/2021 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |
5437 | 2814 | 9/6/2021 | CUENTA ESPECIAL FONDO TECNOLOGICO PRODUCTIVO - LEY Nº 3092 JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |
5438 | 2814 | 9/6/2021 | CUENTA ESPECIAL FONDO TECNOLOGICO PRODUCTIVO - LEY Nº 3092 JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |
5439 | 2814 | 9/6/2021 | CUENTA ESPECIAL FONDO PROVINCIAL DE PESCA - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5440 | 2815 | 16/6/2021 | UNIDAD EJECUTORA U.E.P.A.O.M.R.E.E - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011 |
5441 | 2815 | 16/6/2021 | TRIBUNAL DE CUENTAS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |
5442 | 2815 | 16/6/2021 | CUENTA ESPECIAL MICROEMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO PARA JOVENES - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |
5443 | 2816 | 23/6/2021 | CUENTA ESPECIAL FONDO DEL PODER JUDICIAL - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5444 | 2816 | 23/6/2021 | CUENTA ESPECIAL FONDO DEL PODER JUDICIAL - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |
5445 | 2816 | 23/6/2021 | CASA SANTA CRUZ - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |
5446 | 2816 | 23/6/2021 | MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2012 |
5447 | 2816 | 23/6/2021 | JEFATURA DE GABINETE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2013 |
5448 | 2816 | 23/6/2021 | MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS - ESTUDIO RENDIION DE CUENTAS EJERCICIO 2010 |
5449 | 2817 | 30/6/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL SECCIONAL PUERTO SANTA CRUZ - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |
5450 | 2817 | 30/6/2021 | CUENTA ESPECIAL FONDO DE DESARROLLO PROVINCIAL - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |
5451 | 2817 | 30/6/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL DISTRITAL CUENCA CARBONIFERA - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5452 | 2817 | 30/6/2021 | MUNICIPALIDAD DE LOS ANTIGUOS - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011 |
5453 | 2818 | 7/7/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL GOBERNADOR GREGORES - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |
5454 | 2818 | 7/7/2021 | COMISION DE FOMENTO KOLUEL KAYKE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2013 |
5455 | 2818 | 7/7/2021 | COMISION DE FOMENTO KOLUEL KAYKE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2014 |
5456 | 2818 | 7/7/2021 | COMISION DE FOMENTO KOLUEL KAYKE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5457 | 2819 | 4/8/2021 | MINISTERIO DE LA PRODUCCION - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2012 |
5458 | 2819 | 4/8/2021 | MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011 |
5459 | 2819 | 4/8/2021 | TRIBUNAL DISCIPLINARIO - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |
5460 | 2819 | 4/8/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL DISTRITAL 28 DE NOVIEMBRE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2013 |
5461 | 2819 | 4/8/2021 | COMISION DE FOMENTO CAÑADON SECO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2013 |
5462 | 2819 | 4/8/2021 | INSTITUTO DE SEGUROS DE LA PROVINCIA - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2013/2014 |
5463 | 2819 | 4/8/2021 | CLUB DEPORTIVO PV CALETA OLIVIA S/APORTE CONOMICO NO REINTEGRABLE OTORGADO POR LA RESOLUCIÒN Nº 339/MSGGG/2015 |
5464 | 2819 | 4/8/2021 | MUNICIPALIDAD DE EL CHALTEN - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5465 | 2819 | 4/8/2021 | MINISTERIO DE LA PRODUCCION - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5466 | 2819 | 4/8/2021 | ESTUDIO INTEGRAL DE RENDICION DE CUENTAS - EMPRESA EXPROPIADA VIEIRA S.A |
5467 | 2819 | 4/8/2021 | MINISTERIO DE LA PRODUCCION - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2014 |
5468 | 2820 | 11/8/2021 | CUENTA ESPECIAL FONDO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO LEY Nº 3092 - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5469 | 2820 | 11/8/2021 | CUENTA ESPECIAL FONDO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO LEY Nº 3092 - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2012 |
5470 | 2820 | 11/8/2021 | CUENTA ESPECIAL FONDO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO LEY Nº 3092 - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2011 |
5471 | 2820 | 11/8/2021 | S/APORTE ECONOMICO DESTINADO A LA FEDERACION ARGENTINA DE KICK BOXING OTORGADO POR RESOLUCION Nº 480-2015 |
5472 | 2822 | 25/8/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL DISTRITAL PERITO MORENO - JUICIO D CUENTAS EJERCICIO 2014 |
5473 | 2822 | 25/8/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL DISTRITAL PERITO MORENO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5474 | 2822 | 25/8/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL DISTRITAL PERITO MORENO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5475 | 2822 | 25/8/2021 | MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2014 |
5476 | 2822 | 25/8/2021 | JUICIO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD N| 10/16 - PRESUNTO PERJUICIO PATRIMONIAL EN LA PRESTACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AL IDUV POR PARTE DE LA FIRMA AGENCIA DE PUBLICIDAD DE JUAN CARLOS SILVA |
5477 | 2822 | 25/8/2021 | JUICIO ADMINISTRATIVO DE RESPOSABILIDAD N| 12/16 - PRESUNTO PERJUICIO PATRIMONIAL EN LA PRESTACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AL IDUV POR PARTE DE LA FIRMA LOCAL NEXXOS PRODUCCIONES |
5478 | 2823 | 1/9/2021 | UNIDAD EJECUTORA U.E.P.A.O.M.R.E.E - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011 |
5479 | 2823 | 1/9/2021 | MUNICIPALIDAD DE EL CHALTEN - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5480 | 2823 | 1/9/2021 | DISTRIGAS S.A. - INFORME 2016 |
5481 | 2823 | 1/9/2021 | MINISTERIO DE GOBIERNO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5482 | 2823 | 1/9/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL REGIONAL RIO GALLEGOS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5483 | 2823 | 1/9/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL DISTRITAL PERITO MORENO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5484 | - | - | CONSTANCIA QUEDA EN BLANCO |
5485 | 2824 | 8/9/2021 | MUNICIPALIDAD DE PERITO MORENO - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010 |
5486 | 2825 | 15/9/2021 | MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2014 |
5487 | 2825 | 15/9/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL REGIONAL RIO GALLEGOS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2013 |
5488 | 2825 | 15/9/2021 | MUNICIPALIDAD DE 28 DE NOVIEMBRE - JUICIO CUENTAS EJERCICIO 2014 |
5489 | 2825 | 15/9/2021 | MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5490 | 2826 | 22/9/2021 | GOBERNACION - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5491 | 2826 | 22/9/2021 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO SANTA CRUZ - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5492 | 2826 | 22/9/2021 | CUENTA ESPECIAL FONDO DE DESARROLLO PROVINCIAL - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |
5493 | 2827 | 29/9/2021 | MINISTERIO DE LA PRODUCCION - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2014 |
5494 | 2827 | 29/9/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL REGIONAL RIO GALLEGOS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5495 | 2827 | 29/9/2021 | FONDO TECNOLOGICO PRODUCTIVO LEY N° 3092 - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5496 | 2827 | 29/9/2021 | COMISION DE PADRES DEL CENTRO CRISTIANO REFUGIO S/APORTE ECONOMICO OTORGADO MEDIANTE DECRETO N° 0609/15 |
5497 | 2827 | 29/9/2021 | COMISION DE FOMENTO CAÑADON SECO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2013 |
5498 | 2827 | 29/9/2021 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2012 |
5499 | 2828 | 6/10/2021 | CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2013 |
5500 | 2828 | 6/10/2021 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2013 |
5501 | 2829 | 13/10/2021 | DISTRIGAS - INFORME EJERCICIO 2016 |
5502 | 2829 | 13/10/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL SECCIONAL LAS HERAS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5503 | 2829 | 13/10/2021 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2014 |
5504 | 2830 | 20/10/2021 | MUNICIPALIDAD DE PERITO MORENO - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010 |
5505 | 2830 | 20/10/2021 | MUNICIPALIDAD DE LOS ANTIGUOS - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011 |
5506 | 2830 | 20/10/2021 | CUENTA ESPECIAL FONDO PROVINCIAL PROTECCION AMBIENTAL- JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5507 | 2830 | 20/10/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL SECCIONAL LAS HERAS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |
5508 | 2831 | 28/10/2021 | MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5509 | 2831 | 28/10/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL REGIONAL RIO GALLEGOS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5510 | 2831 | 28/10/2021 | CUENTA ESPECIAL FONDO PROVINCIAL DE PROTECCION AMBIENTAL - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5511 | 2831 | 28/10/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL REGIONAL RIO GALLEGOS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2013 |
5512 | 2832 | 3/11/2021 | GOBERNACION - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |
5513 | 2833 | 10/11/2021 | GOBERNACION - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5514 | 2833 | 10/11/2021 | GOBERNACION - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |
5515 | 2833 | 10/11/2021 | COMISION DE FOMENTO KOLUEL KAIKE - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2012 |
5516 | 2833 | 10/11/2021 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO SANTA CRUZ - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5517 | 2834 | 17/11/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL DISTRITAL PERITO MORENO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2014 |
5518 | 2834 | 17/11/2021 | ADMINISTRACION GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2012 |
5519 | 2834 | 17/11/2021 | JUICIO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD N° 01/18 - PRESUNTO PERJUICIO PATRIMONIAL EN LA CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA VIAL POR LA MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS |
5520 | 2834 | 17/11/2021 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL REGIONAL RIO GALLEGOS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5521 | 2836 | 1/12/2021 | HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2014 |
5522 | 2836 | 1/12/2021 | HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2015 |
5523 | 2836 | 1/12/2021 | COMISIÓN DE FOMENTO LAGO POSADAS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO - 2014 |
5524 | 2836 | 1/12/2021 | JUICIO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD N° 03/16- "PRESUNTO PERJUICIO PATRIMONIAL POR PAGO DE LICENCIAS EN LA CAJA DE SERVICIOS SOCIALES" |
5525 | 2836 | 1/12/2021 | MUNICIPALIDAD DE PERITO MORENO - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010 |
5526 | 2837 | 9/12/2021 | UNIDAD EJECUTORA U.E.P.A.O.M.R.E.E - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011 |
5527 | 2837 | 9/12/2021 | MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2013 |
5528 | 2837 | 9/12/2021 | COMISIÓN DE FOMENTO CAÑADÓN SECO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO - 2014 |
5529 | 2837 | 9/12/2021 | HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2016 |
5530 | 2837 | 9/12/2021 | JAR N° 22/10 PRESUNTO PERJUICIO PATRIMONIAL POR IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA CONTRATACIÓN EFECTUADA POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCION A LA FIRMA ESPACIOS S.R.L |
5531 | 2837 | 9/12/2021 | CUENTA ESPECIAL FONDO PROVINCIAL DE PROTECCION AMBIENTAL - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5532 | 2837 | 9/12/2021 | MUNICIPALIDAD DE 28 DE NOVIEMBRE - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2013 |
5533 | 2837 | 9/12/2021 | MUNICIPALIDAD DE 28 DE NOVIEMBRE - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2012 |
5534 | 2838 | 14/12/2021 | JUICIO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD N° 02/16 - PRESUNTO PERJUICIO PATRIMONIAL EN EL PAGO DE LICENCIAS EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA |
5535 | 2838 | 14/12/2021 | MUNICIPALIDAD DE LOS ANTIGUOS - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2003 |
5536 | 2838 | 14/12/2021 | MUNICIPALIDAD DE EL CHALTEN - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |
5537 | 2839 | 9/2/2022 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO SANTA CRUZ - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5538 | 2839 | 9/2/2022 | GOBERNACIÓN - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2018 |
5539 | 2840 | 16/2/2022 | HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2014 |
5540 | 2840 | 16/2/2022 | HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2015 |
5541 | 2840 | 16/2/2022 | HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2016 |
5542 | 2840 | 16/2/2022 | CUENTA ESPECIAL FONDO PROVINCIAL DE PROTECCION AMBIENTAL - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5543 | 2840 | 16/2/2022 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL ZONAL CALETA OLIVIA - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |
5544 | 2840 | 16/2/2022 | COMISIÓN DE FOMENTO EL CHALTEN - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2014 |
5545 | 2841 | 23/2/2022 | COMISIÓN DE FOMENTO LAGO POSADAS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5546 | 2841 | 23/2/2022 | COMISIÓN DE FOMENTO LAGO POSADAS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5547 | 2841 | 23/2/2022 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL SECCIONAL LOS ANTIGUOS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5548 | 2841 | 23/2/2022 | JEFATURA DE GABINETE - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5549 | 2841 | 23/2/2022 | GOBERNACIÓN - JUICIO DE CUENTAS - EJERCICIO 2017 |
5550 | 2841 | 23/2/2022 | COMISIÓN DE FOMENTO EL CHALTEN - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5551 | 2841 | 23/2/2022 | GOBERNACIÓN - ESTUDIO RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2009 |
5552 | 2842 | 2/3/2022 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL DISTRITAL LAGO ARGENTINO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
5553 | 2842 | 2/3/2022 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL DISTRITAL LAGO ARGENTINO - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5554 | 2842 | 2/3/2022 | MUNICIPALIDAD DE PERITO MORENO - ESTUDIO RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2010 |
5555 | 2842 | 2/3/2022 | MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN - ESTUDIO RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO 2012 |
5556 | 2842 | 2/3/2022 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL VIAL S/APORTE ECONOMICO OTORGADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 0119/M.S.G.G/15 |
5557 | 2843 | 5/4/2022 | CUENTA ESPECIAL P.R.E.P.A.P - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2019 |
5558 | 2843 | 9/3/2022 | MUNICIPALIDAD DE 28 DE NOVIEMBRE - JUICIO RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2013 |
5559 | 2843 | 9/3/2022 | INSTITUTO DE ENERGÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |
5560 | 2843 | 9/3/2022 | COMISIÓN DE FOMENTO TRES LAGOS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
5561 | 2844 | 16/3/2022 | JUICIO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD N° 03/17 - PRESUNTO PERJUICIO PATRIMONIAL RELACIONADO CON EL RETIRO VOLUNTARIO DE LA AGENTE MARÍA JOSE LLORENS - FOMICRUZ S.E. |
5562 | 2845 | 23/3/2022 | CASA DE SANTA CRUZ - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |
5564 | 2847 | 5/4/2022 | CUENTA ESPECIAL HOSPITAL SECCIONAL LOS ANTIGUOS - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |
5565 | 2847 | 5/4/2022 | POLICIA PROVINCIAL - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |
5566 | 2847 | 5/4/2022 | CUENTA ESPECIAL P.R.E.P.A.P - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |
5567 | 2847 | 5/4/2022 | CUENTA ESPECIAL P.R.E.P.A.P - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2019 |
5568 | 2847 | 5/4/2022 | PROGRAMA DE RECUPERACION Y ESTIMULO DE PATRIMONIO ARTESANAL PROVINCIAL (P.R.E.P.A.P) - JUICIO DE CUENTAS EJERCICIO 2020 |
5569 | 2848 | 13/4/2022 | COMISION DE FOMENTO DE HIPOLITO YRIGOYEN - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2008 |
5570 | 2848 | 13/4/2022 | MUNICIPALIDAD DE LOS ANTIGUOS - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2003 |
5571 | 2848 | 13/4/2022 | MUNICIPALIDAD DE LOS ANTIGUOS - ESTUDIO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2001 |
